




可程式恒溫恒濕試驗箱又名環(huán)境試驗機,又稱(chēng)高低溫交變試驗箱,可以準確的模擬低溫、高溫、高溫高濕、低溫低濕等復雜的自然環(huán)境,適合塑膠、電子、紙品、電器、食品車(chē)輛、金屬、化學(xué)、建材等多種產(chǎn)品可靠性檢測。
| 品牌 | 艾思荔/Asli | 
|---|
恒溫恒濕試驗機 升降溫速率 恒溫恒濕試驗箱每分鐘升溫及降溫多少度?
|              型 號  |                          TH-80  |                          TH-150  |                          TH-225  |                          TH-408  |                          TH-800  |                          TH-1000  |         ||||||
|              內部尺寸W×H×D(cm)  |                          40×50×40  |                          50×60×50  |                          60×75×50  |                          60×85×80  |                          100×100×80  |                          100×100×100  |         ||||||
|              外部尺寸W×H×D(cm)  |                          120×165×115  |                          130×170×125  |                          140×185×130  |                          165×195×155  |                          185×200×175  |                          190×210×185  |         ||||||
|              溫度范圍  |                         
  |         |||||||||||
|              濕度范圍  |                          20%—98% R.H.(10%~98%R.H);(5%~98%R.H為特殊選用條件)  |         |||||||||||
|              溫濕度解析精度/  |                          0.1℃;0.1%R.H./±2.0℃;±3.0%R.H.  |         |||||||||||
|              溫濕度控制精度  |                          ±0.5℃;±2.5%R.H.  |         |||||||||||
|              升溫/降溫時(shí)間  |                          升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘  |         |||||||||||
            
   溫濕度對照表(橫坐標代表溫度,豎坐標代表濕度)  |         ||||||||||||
|              特點(diǎn)  |                          1.高質(zhì)感外觀(guān),機體采圓弧造型,表面經(jīng)霧面條紋處理,并采用平面無(wú)反作用把手,操作容易,安全可靠。  2.長(cháng)方形復層玻璃觀(guān)視窗,可在試驗中進(jìn)行試驗品觀(guān)察使用,視窗具防汗電熟器裝置可防止水氣凝結水滴,及高亮度PL螢光燈保持箱內照明。  3.具有測試孔可外接測試電源線(xiàn)或信號線(xiàn)及上下可調整置物盤(pán)。箱門(mén)雙層隔    絕氣密迫緊,可有效隔絕內部溫度泄漏。  4.具可外接式供水系統,方便於補充加濕桶供水,并自動(dòng)回收使用。  5.內置式移動(dòng)滑輪便於移動(dòng)及擺放并具強力定位螺絲固定位置。   |         |||||||||||
|              內外部材質(zhì)  |                          內外箱材質(zhì)為SUS304#不銹鋼板制  |         |||||||||||
|              執行標準  |                          GB/T11158-1989 GB/T10589-1989 GB/T10592-1989  GB/T2423.1-2001 IEC60068-2-1 GB/T2423.2-1989 IEC60068-2-2 GB/T2423.22-1987  |         |||||||||||
|              保溫材質(zhì)  |                          耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料  |         |||||||||||
|              冷卻系統  |                          氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃)  |         |||||||||||
|              安全保護裝置  |                          無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機過(guò)載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、  |         |||||||||||
|              配 件  |                          操作孔內置玻璃門(mén)(選購),記錄器(選購),觀(guān)視窗,50mm測試孔,  |         |||||||||||
|              電 源  |                          AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮  |         |||||||||||
|              重量(大約)  |                          150KG  |                          180KG  |                          250KG  |                          350KG  |                          500KG  |                          520KG  |         ||||||
|              供應廠(chǎng)商  |                          東莞市艾思荔檢測儀器有限公司  |         |||||||||||
|              |                          、、  |         |||||||||||
|              *  |                          .asLi163.  .asLi.  .17asLi.   |         |||||||||||
 
相關(guān)關(guān)鍵詞:恒溫恒濕 恒溫恒濕箱 恒溫恒濕試驗機 恒溫恒濕機 恒溫恒濕測試 恒溫恒濕老化箱 恒溫恒濕試驗機廠(chǎng)家 恒溫恒濕箱廠(chǎng)家 供應恒溫恒濕試驗箱 恒溫恒濕維修 恒溫恒濕空調等!
廣東艾思荔檢測儀器有限公司  版權所有  ICP備案號:粵ICP備09006556號
  地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園  GoogleSitemap