




| 品牌 | 艾思荔/Asli | 
|---|
冷熱沖擊試驗機
|              型 號  |                          TS-42(A~C)  |                          TS-80(A~C)  |                          TS-150(A~C)  |                          TS-252(A~C)  |                          TS-450(A~C)  |         ||
|              內部尺寸W×H×D(cm)  |                          40×35×30  |                          50×40×40  |                          60×50×50  |                          70×60×60  |                          80×75×75  |         ||
|              外部尺寸W×H×D(cm)  |                          140×180×145  |                          148×190×155  |                          160×200×175  |                          175×210×187  |                          190×220×200  |         ||
|              溫度范圍(測試區)  |                          (150℃~A:-45℃;B:-55℃;C:-65℃);(高溫區:+60℃~+150℃;低溫區-10℃~-65℃)  |         ||||||
|              升溫時(shí)間(蓄熱區)  |                          RT~200℃約需35min  |         ||||||
|              降溫時(shí)間(蓄冷區)  |                          RT~-70℃約需85min  |         ||||||
|              溫度回復時(shí)間/轉換時(shí)間  |                          ≤5min內 / ≤l0秒內  |         ||||||
|              溫度控制精度/分布精度  |                          ±0.5℃/±2.0℃  |         ||||||
|              
 
                           實(shí)時(shí)沖擊曲線(xiàn)圖   |         |||||||
|              整機特點(diǎn)  |                          1.采用彩色中英文LCD觸控式圖控操作介面, 操作簡(jiǎn)易.  2.設備區分為高溫區、低溫區、測試區三部分, 各區之箱體釆*之斷熱結構。  3.沖擊方式應用風(fēng)路切換方式將溫度導入測試區, 做冷熱沖擊測試。  4.高溫沖擊或低溫沖擊時(shí), 大時(shí)間可達9999分鐘, 大循環(huán)周期可達9999次。 6.冷卻采二元冷凍系統, 降溫效果快速, 冷卻方式為風(fēng)冷式或水冷式兩種。  7.可連接電腦, 記錄儀僅為選購件。   |         ||||||
|              控制器特點(diǎn)  |                          1.控制器的各項操作皆以人機觸控方式進(jìn)行。  2.人性化的圖控介面讓使用者更容易使用及了解機械狀態(tài)。  3.提供及時(shí)線(xiàn)上說(shuō)明, 免除閱讀說(shuō)明書(shū)的困擾。  4.超大溫度值顯示,提供的顯示效果.   |         ||||||
|              保溫材質(zhì)  |                          耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料  |         ||||||
|              系統  |                          P.I.D + S.S.R + 微電腦平衡調溫控制系統  |         ||||||
|              冷卻系統  |                          半密閉式雙段壓縮機(水冷式)/全密閉式雙段壓縮機(風(fēng)冷式)  |         ||||||
|              安全保護裝置  |                          無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機高低壓保護開(kāi)關(guān),冷媒高壓保護開(kāi)關(guān)、故障警告系統,電子警報器  |         ||||||
|              配 件  |                          觀(guān)視窗(特殊選購型)、上下可調隔層兩片、通電測試孔、腳輪、水平支架  |         ||||||
|              電 源  |                          AC380V 50Hz/60Hz 3 ∮  |         ||||||
|              重量(大約  |                          700Kg  |                          900Kg  |                          l200Kg  |                          1400Kg  |                          1900Kg  |         ||
|              供應廠(chǎng)商  |                          東莞市艾思荔檢測儀器有限公司  |         ||||||
|              |                          、、  |         ||||||
|              *  |                          .asLi163.  .asLi.  .17asLi.   |         ||||||
相關(guān)關(guān)鍵詞:冷熱沖擊、冷熱沖擊試驗箱、冷熱沖擊試驗機、冷熱沖擊測試儀、冷熱沖擊試驗機價(jià)格、冷熱循環(huán)試驗箱等!
廣東艾思荔檢測儀器有限公司  版權所有  ICP備案號:粵ICP備09006556號
  地址:廣東省東莞市東城立新金匯工業(yè)園  GoogleSitemap